DOLAR 39,1727 -0.15%
EURO 44,8180 0.22%
ALTIN 4.236,332,12
BITCOIN 0%
Yozgat
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.069 s Değişim: 0.55% 49,83 Adet:   1.906 Mio.Lot Hacim:   49.180 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,00 -0,22 15:59:18
  • AGHOL 252,75 -1,27 15:58:40
  • AGROT 7,40 -0,54 15:58:38
  • AHGAZ 25,92 6,84 15:59:02
  • AKBNK 52,40 2,85 15:59:32
  • AKSA 9,18 1,10 15:59:31
  • AKSEN 32,06 -1,23 15:59:02
  • ALARK 80,00 -1,30 15:59:21
  • ALFAS 43,24 -1,86 15:59:26
  • ALTNY 70,25 0,57 15:59:30
  • ANHYT 74,65 -3,62 15:59:32
  • ANSGR 86,05 -2,22 15:58:55
  • ARCLK 105,80 0,38 15:59:28
  • ARDYZ 26,52 -0,15 15:59:29
  • ASELS 131,00 1,08 15:59:22
  • ASTOR 93,15 -0,43 15:59:27
  • AVPGY 52,45 0,38 15:59:20
  • BERA 14,00 -0,36 15:58:48
  • BIMAS 488,50 2,63 15:59:31
  • BRSAN 324,75 -1,81 15:59:16
  • BRYAT 1.800,00 -1,96 15:58:33
  • BSOKE 16,40 0,31 15:57:38
  • BTCIM 5,01 0,80 15:58:48
  • CANTE 1,52 -1,30 15:59:08
  • CCOLA 49,50 1,52 15:59:27
  • CIMSA 48,08 -0,25 15:59:32
  • CLEBI 1.762,00 -1,73 15:59:16
  • CWENE 14,43 0,42 15:59:14
  • DOAS 171,80 -1,04 15:59:26
  • DOHOL 14,59 -0,48 15:58:57
  • ECILC 45,88 -0,48 15:59:31
  • EFORC 102,90 0,10 15:57:05
  • EGEEN 8.120,00 -2,23 15:59:15
  • EKGYO 14,52 3,86 15:59:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,18 6,15 15:59:32
  • ENJSA 52,25 -2,06 15:59:25
  • ENKAI 61,60 2,16 15:59:19
  • EREGL 23,50 0,26 15:59:29
  • EUPWR 25,92 -3,28 15:59:26
  • FROTO 81,60 1,81 15:59:27
  • GARAN 107,60 1,61 15:59:24
  • GESAN 41,54 -3,22 15:59:21
  • GOLTS 336,50 -1,32 15:59:17
  • GRTHO 318,00 9,94 15:58:13
  • GSRAY 1,66 -7,26 15:59:32
  • GUBRF 242,30 1,76 15:59:32
  • HALKB 19,49 0,31 15:59:26
  • HEKTS 3,10 0,32 15:59:29
  • IEYHO 13,35 0,23 15:59:29
  • ISCTR 10,87 1,12 15:59:31
  • ISMEN 33,04 0,73 15:59:31
  • KARSN 9,90 -0,40 15:59:16
  • KCAER 13,63 2,10 15:59:32
  • KCHOL 142,30 0,42 15:59:02
  • KONTR 24,52 -2,93 15:59:31
  • KONYA 5.197,50 -1,93 15:59:32
  • KOZAA 83,95 -2,95 15:59:21
  • KOZAL 23,16 0,00 15:59:29
  • KRDMD 22,32 1,27 15:59:02
  • KTLEV 90,05 -8,07 15:59:30
  • LMKDC 26,28 0,31 15:59:29
  • MAGEN 34,48 1,59 15:59:28
  • MAVI 30,58 0,00 15:59:31
  • MGROS 481,75 1,00 15:59:05
  • MIATK 30,44 -1,30 15:59:17
  • MPARK 311,75 -1,11 15:59:09
  • OBAMS 49,04 -0,81 15:59:31
  • ODAS 4,63 -1,28 15:58:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,50 -1,93 15:59:03
  • OYAKC 20,92 -0,38 15:59:32
  • PASEU 76,15 -2,43 15:59:03
  • PETKM 16,36 0,37 15:59:18
  • PGSUS 248,10 2,86 15:59:31
  • RALYH 118,10 -9,98 15:58:42
  • REEDR 11,52 0,35 15:59:31
  • RYGYO 12,88 0,16 15:59:09
  • SAHOL 76,90 -0,52 15:59:10
  • SASA 3,24 -1,22 15:59:32
  • SELEC 68,40 0,00 15:59:29
  • SISE 33,02 0,06 15:59:27
  • SKBNK 4,47 -0,89 15:59:17
  • SMRTG 27,30 -2,36 15:59:12
  • SOKM 33,12 -0,18 15:59:28
  • TABGD 169,90 -1,79 15:59:21
  • TAVHL 217,30 -0,28 15:59:30
  • TCELL 91,45 -3,58 15:59:30
  • THYAO 276,00 1,01 15:59:25
  • TKFEN 115,30 3,87 15:59:26
  • TOASO 176,10 -0,51 15:59:31
  • TSKB 10,92 0,18 15:59:02
  • TTKOM 55,15 0,00 15:59:04
  • TTRAK 562,50 0,63 15:58:47
  • TUPRS 124,90 0,73 15:59:30
  • TURSG 16,39 -0,67 15:59:21
  • ULKER 106,00 0,38 15:59:03
  • VAKBN 22,76 0,98 15:59:29
  • VESTL 33,48 1,09 15:59:29
  • YEOTK 39,26 -1,90 15:59:32
  • YKBNK 25,74 1,10 15:59:32
  • ZOREN 2,95 -1,34 15:59:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -