DOLAR 35,4593 -0.02%
EURO 36,6433 0.22%
ALTIN 3.087,050,43
BITCOIN 0%
Yozgat

HAFİF YAĞMUR

15:46

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.770 s Değişim: 0.31% 29,82 Adet:   2.284 Mio.Lot Hacim:   46.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 9856
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,00 -0,18 13:28:09
  • AGHOL 306,25 2,17 13:28:12
  • AGROT 10,19 0,10 13:28:05
  • AKBNK 63,25 0,08 13:28:11
  • AKFYE 19,59 1,24 13:28:12
  • AKSA 11,16 0,00 13:27:54
  • AKSEN 39,84 0,35 13:27:27
  • ALARK 89,30 -1,43 13:27:41
  • ALFAS 76,65 3,30 13:27:54
  • ALTNY 77,55 -1,34 13:28:10
  • ANHYT 100,40 3,61 13:28:07
  • ANSGR 114,40 3,62 13:28:12
  • ARCLK 129,10 0,55 13:28:11
  • ARDYZ 38,08 1,44 13:28:11
  • ASELS 77,85 -0,57 13:28:08
  • ASTOR 123,60 0,65 13:28:02
  • BERA 16,13 0,81 13:27:57
  • BIMAS 506,00 -1,27 13:28:11
  • BRSAN 412,75 1,29 13:28:09
  • BRYAT 1.918,00 0,47 13:24:39
  • BSOKE 10,07 -0,20 13:28:07
  • BTCIM 3,90 0,00 13:28:11
  • CANTE 1,63 0,62 13:28:08
  • CCOLA 59,80 1,36 13:28:08
  • CIMSA 50,35 2,21 13:28:08
  • CLEBI 1.885,00 0,59 13:28:06
  • CVKMD 338,00 3,21 13:27:50
  • CWENE 21,32 0,85 13:28:09
  • DOAS 194,20 0,62 13:28:11
  • DOHOL 14,02 0,21 13:27:49
  • ECILC 45,02 0,45 13:28:10
  • EGEEN 9.477,50 -0,21 13:27:31
  • EKGYO 14,23 1,14 13:28:10
  • ENERY 243,80 0,29 13:28:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,15 0,17 13:28:11
  • ENKAI 49,30 0,74 13:28:08
  • EREGL 22,84 0,00 13:28:05
  • EUPWR 33,88 1,07 13:28:02
  • FENER 46,58 0,60 13:27:20
  • FROTO 919,00 0,77 13:28:12
  • GARAN 128,20 -0,08 13:28:08
  • GESAN 45,58 -0,04 13:28:11
  • GOLTS 427,25 0,77 13:27:33
  • GUBRF 285,50 1,33 13:28:12
  • HALKB 17,34 0,52 13:28:12
  • HEKTS 3,78 -0,26 13:28:00
  • IEYHO 11,21 2,00 13:28:11
  • ISCTR 14,17 -0,14 13:28:09
  • ISMEN 42,96 0,47 13:28:05
  • KARSN 12,10 1,26 13:28:02
  • KCAER 13,29 -0,89 13:28:07
  • KCHOL 175,00 -0,28 13:28:11
  • KLSER 34,28 0,65 13:26:36
  • KONTR 37,24 -0,43 13:28:09
  • KONYA 6.355,00 -0,27 13:26:27
  • KOZAA 68,90 0,58 13:28:07
  • KOZAL 22,12 0,64 13:27:54
  • KRDMD 25,26 -0,39 13:28:11
  • LIDER 136,50 0,59 13:28:07
  • MAGEN 22,92 1,24 13:27:56
  • MAVI 72,65 -2,02 13:28:12
  • MGROS 538,00 0,94 13:28:08
  • MIATK 39,40 1,81 13:28:11
  • MPARK 397,50 -0,38 13:28:09
  • NTHOL 42,82 0,19 13:26:53
  • ODAS 5,91 -0,51 13:28:02
  • OTKAR 421,75 2,18 13:28:06
  • OYAKC 25,76 1,50 13:28:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,76 2,62 13:28:11
  • PETKM 17,63 -0,06 13:28:05
  • PGSUS 215,20 1,08 13:28:11
  • REEDR 13,19 -0,60 13:28:12
  • SAHOL 95,60 -0,42 13:28:12
  • SASA 3,91 -0,26 13:28:12
  • SDTTR 209,30 0,10 13:27:38
  • SELEC 76,20 0,20 13:27:48
  • SISE 39,06 -0,31 13:28:11
  • SKBNK 4,89 -2,00 13:28:03
  • SMRTG 40,94 0,99 13:28:06
  • SOKM 38,28 -0,73 13:28:09
  • TABGD 162,90 1,75 13:28:07
  • TAVHL 276,00 0,91 13:27:04
  • TCELL 96,80 0,94 13:28:11
  • THYAO 297,00 0,68 13:27:57
  • TKFEN 65,65 -0,68 13:27:18
  • TMSN 119,30 1,45 13:28:11
  • TOASO 200,00 0,65 13:28:10
  • TSKB 12,77 0,08 13:26:57
  • TSPOR 1,20 0,84 13:28:11
  • TTKOM 44,64 -0,18 13:28:06
  • TTRAK 687,00 1,33 13:28:09
  • TUKAS 6,63 0,76 13:27:24
  • TUPRS 147,40 0,27 13:28:09
  • TURSG 16,05 1,13 13:28:00
  • ULKER 110,50 0,18 13:28:08
  • VAKBN 24,48 0,74 13:27:50
  • VESTL 64,40 -1,08 13:27:55
  • YEOTK 54,10 -0,18 13:27:40
  • YKBNK 30,42 2,15 13:28:12
  • ZOREN 4,20 0,48 13:28:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -