DOLAR 44,0912 0.04%
EURO 50,9978 -0.43%
ALTIN 7.229,02-0,98
BITCOIN 0%
Yozgat

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.603 s Değişim: -1.49% -190,09 Adet:   56 Mio.Lot Hacim:   1.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 12603
EN DÜŞÜK 12,603
Açılış: 12.793 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,74 0,00 03:00:00
  • A1YEN 29,38 -1,74 09:55:06
  • ACSEL 101,70 0,00 18:10:00
  • ADEL 32,22 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,01 -0,98 09:55:06
  • ADGYO 51,85 0,00 09:55:06
  • AEFES 16,89 0,00 09:55:04
  • AFYON 15,09 0,00 09:55:06
  • AGHOL 29,68 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,82 0,00 09:55:06
  • AGYO 7,56 0,00 09:55:08
  • AHGAZ 24,10 0,00 18:10:00
  • AHSGY 19,84 0,00 09:55:06
  • AKBNK 74,05 0,00 09:55:06
  • AKCNS 207,10 -0,43 09:55:06
  • AKENR 9,60 -4,95 09:55:06
  • AKFIS 31,20 0,00 18:10:00
  • AKFYE 19,09 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,38 -1,07 09:55:06
  • AKHAN 26,44 0,00 03:00:00
  • AKMGY 224,10 0,00 09:55:08
  • AKSA 10,06 0,00 09:55:08
  • AKSEN 68,05 0,00 18:10:00
  • AKSGY 8,32 0,00 03:00:00
  • AKSUE 26,24 0,00 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,61 0,00 18:10:01
  • ALARK 93,05 0,00 09:55:08
  • ALBRK 8,39 0,00 03:00:00
  • ALCAR 754,50 0,00 09:55:08
  • ALCTL 119,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 37,62 0,00 09:55:08
  • ALGYO 5,15 -0,77 09:55:08
  • ALKIM 16,72 0,00 18:10:00
  • ALKLC 262,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,20 0,00 09:55:08
  • ALVES 3,07 -1,60 09:55:08
  • ANELE 14,20 0,00 09:55:08
  • ANGEN 10,10 -0,69 09:55:08
  • ANHYT 109,50 -0,18 09:55:08
  • ANSGR 26,06 -1,59 09:55:08
  • APBDL 32,76 0,00 18:10:00
  • APLIB 46,03 0,00 09:56:18
  • APMDL 23,94 0,00 18:10:00
  • APX30 35,28 0,00 09:56:18
  • ARASE 78,75 -4,37 09:55:08
  • ARCLK 106,00 -2,75 09:55:08
  • ARDYZ 39,86 0,00 09:55:08
  • ARENA 24,78 0,00 09:55:08
  • ARFYE 23,00 1,32 09:55:08
  • ARMGD 82,15 -1,02 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,56 -1,93 09:55:08
  • ARTMS 36,06 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,59 1,17 09:55:08
  • ASELS 333,50 0,00 09:55:08
  • ASGYO 11,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 176,70 0,00 18:10:00
  • ASUZU 65,90 0,00 09:55:08
  • ATAGY 13,00 0,00 09:55:08
  • ATAKP 52,80 0,00 18:10:00
  • ATATP 152,70 0,00 18:10:00
  • ATATR 11,30 0,00 18:10:00
  • ATLAS 7,90 0,00 09:55:08
  • ATSYH 52,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 12,61 -3,15 09:55:08
  • AVOD 4,91 0,00 09:55:08
  • AVPGY 49,00 -1,53 09:55:08
  • AVTUR 20,00 0,00 09:55:08
  • AYCES 587,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 26,84 0,00 18:10:00
  • AYEN 27,70 0,00 09:55:08
  • AYES 25,30 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 253,50 0,00 09:55:08
  • AZTEK 4,32 0,00 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -