DOLAR 42,5133 0.18%
EURO 49,3116 -0.02%
ALTIN 5.717,730,76
BITCOIN 0%
Yozgat
11°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: -0.18% -19,16 Adet:   747 Mio.Lot Hacim:   17.366 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,17 -0,68 10:38:07
  • AGHOL 28,80 -0,35 10:37:41
  • AKBNK 63,85 0,16 10:38:09
  • AKSA 10,18 0,69 10:37:43
  • AKSEN 53,15 0,28 10:38:07
  • ALARK 95,00 -0,31 10:38:06
  • ALTNY 60,85 0,00 10:37:43
  • ANSGR 22,50 0,27 10:38:06
  • ARCLK 106,70 0,85 10:37:55
  • ASELS 183,50 -0,54 10:38:05
  • ASTOR 91,90 0,16 10:38:02
  • BALSU 17,35 0,17 10:36:18
  • BIMAS 544,00 0,09 10:38:09
  • BINHO 10,01 0,10 10:38:08
  • BRSAN 446,75 -0,17 10:37:14
  • BRYAT 2.274,00 0,44 10:36:16
  • BSOKE 15,24 0,33 10:38:05
  • BTCIM 3,63 0,55 10:37:35
  • CANTE 2,16 0,00 10:38:08
  • CCOLA 53,00 -0,38 10:37:45
  • CIMSA 45,84 -0,09 10:37:57
  • CLEBI 1.592,00 -0,31 10:35:47
  • CWENE 25,68 -1,23 10:37:51
  • DAPGM 10,27 -3,57 10:37:54
  • DOAS 182,00 -0,16 10:37:52
  • DOHOL 17,09 -0,58 10:37:37
  • DSTKF 883,50 -1,12 10:37:46
  • ECILC 93,00 2,20 10:38:08
  • EFOR 22,62 -2,92 10:37:52
  • EGEEN 7.090,00 0,07 10:37:54
  • EKGYO 21,00 0,00 10:38:08
  • ENERY 9,89 -1,40 10:38:01
  • ENJSA 80,30 -0,19 10:37:56
  • ENKAI 79,00 -0,32 10:38:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,96 0,34 10:38:05
  • EUPWR 29,14 1,25 10:38:02
  • FENER 10,70 -0,56 10:37:55
  • FROTO 95,85 0,74 10:38:03
  • GARAN 139,00 0,14 10:38:06
  • GENIL 183,00 -1,61 10:37:46
  • GESAN 43,50 0,55 10:38:04
  • GLRMK 171,10 0,12 10:38:08
  • GRSEL 305,25 -0,49 10:36:54
  • GRTHO 275,00 -2,65 10:38:03
  • GSRAY 1,29 0,00 10:37:50
  • GUBRF 298,75 -6,79 10:38:04
  • HALKB 35,02 1,57 10:38:04
  • HEKTS 3,19 -0,31 10:37:51
  • IEYHO 57,55 -0,26 10:38:04
  • ISCTR 13,35 0,07 10:38:09
  • ISMEN 40,14 0,10 10:37:55
  • KCAER 10,59 -0,38 10:37:29
  • KCHOL 169,10 -0,29 10:38:03
  • KONTR 33,88 -1,51 10:38:06
  • KRDMD 24,84 -0,32 10:38:02
  • KTLEV 16,18 -0,25 10:38:05
  • KUYAS 42,08 -0,38 10:37:44
  • MAGEN 32,08 -0,87 10:37:51
  • MAVI 38,10 -0,26 10:37:48
  • MGROS 523,50 -0,19 10:37:32
  • MIATK 36,02 -1,04 10:38:09
  • MPARK 328,75 -0,60 10:37:12
  • OBAMS 41,92 0,58 10:37:46
  • ODAS 5,36 -0,37 10:37:14
  • OTKAR 456,00 0,55 10:37:21
  • OYAKC 23,36 0,00 10:38:07
  • PASEU 136,50 1,11 10:38:04
  • PATEK 25,06 0,08 10:38:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,91 0,36 10:38:05
  • PGSUS 203,20 0,10 10:38:08
  • RALYH 212,10 -1,58 10:37:59
  • REEDR 7,44 -0,80 10:37:59
  • SAHOL 82,15 0,31 10:37:59
  • SASA 2,92 -0,34 10:38:10
  • SISE 36,62 0,05 10:38:10
  • SKBNK 7,90 -0,50 10:37:08
  • SOKM 46,82 0,34 10:37:13
  • TABGD 219,20 0,32 10:37:00
  • TAVHL 277,75 -0,80 10:38:00
  • TCELL 94,00 -0,63 10:38:08
  • THYAO 273,50 0,37 10:38:08
  • TKFEN 69,70 -0,43 10:37:55
  • TOASO 230,00 -0,30 10:37:45
  • TRALT 36,92 -1,91 10:37:56
  • TRENJ 79,60 -1,06 10:38:00
  • TRMET 99,20 -2,36 10:38:05
  • TSKB 12,92 0,54 10:37:50
  • TSPOR 1,21 0,00 10:36:35
  • TTKOM 55,75 -0,62 10:37:51
  • TTRAK 514,50 0,29 10:38:07
  • TUKAS 2,58 0,39 10:37:08
  • TUPRS 194,60 0,21 10:38:07
  • TUREX 7,59 -0,39 10:37:48
  • TURSG 12,12 -0,49 10:38:01
  • ULKER 111,30 -0,45 10:38:04
  • VAKBN 28,44 0,35 10:37:53
  • VESTL 33,08 -0,18 10:38:08
  • YEOTK 36,90 0,05 10:38:07
  • YKBNK 35,06 0,06 10:37:19
  • ZOREN 3,27 0,00 10:37:55

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -