DOLAR 42,3548 0,23%
EURO 49,0554 0,44%
ALTIN 5.504,870,17
BITCOIN 3862932-4.62425%
Yozgat

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: 0.20% 21,41 Adet:   3.058 Mio.Lot Hacim:   65.777 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,61 0,90 13:20:55
  • AGHOL 27,04 1,88 13:20:59
  • AKBNK 58,45 0,17 13:21:03
  • AKSA 10,76 -0,74 13:20:58
  • AKSEN 50,75 -0,49 13:20:47
  • ALARK 90,20 2,21 13:20:48
  • ALTNY 63,55 -2,23 13:21:01
  • ANSGR 22,32 -0,45 13:20:34
  • ARCLK 104,80 -1,04 13:20:47
  • ASELS 187,80 -0,27 13:21:05
  • ASTOR 91,75 -0,60 13:20:35
  • BALSU 18,05 -0,93 13:20:06
  • BIMAS 547,00 1,30 13:21:05
  • BINHO 11,14 -1,94 13:20:54
  • BRSAN 492,50 2,50 13:21:04
  • BRYAT 2.502,50 6,63 13:21:06
  • BSOKE 15,11 -1,69 13:18:43
  • BTCIM 4,14 -0,72 13:19:17
  • CANTE 2,27 -0,44 13:20:49
  • CCOLA 55,25 1,66 13:20:47
  • CIMSA 43,72 0,00 13:20:01
  • CLEBI 1.677,00 -0,47 13:20:49
  • CWENE 24,28 0,08 13:19:46
  • DAPGM 11,80 -0,84 13:19:19
  • DOAS 185,20 0,87 13:20:23
  • DOHOL 17,16 0,35 13:20:50
  • DSTKF 762,00 1,46 13:20:49
  • ECILC 97,45 -0,46 13:18:59
  • EFOR 125,50 -8,39 13:21:06
  • EGEEN 7.685,00 0,49 13:20:33
  • EKGYO 19,26 0,31 13:21:04
  • ENERY 9,99 2,46 13:21:03
  • ENJSA 77,30 1,51 13:21:03
  • ENKAI 74,15 0,47 13:20:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 0,08 13:21:04
  • EUPWR 28,86 0,56 13:20:36
  • FENER 12,06 3,70 13:21:03
  • FROTO 94,55 -0,05 13:21:03
  • GARAN 128,40 0,31 13:20:51
  • GENIL 186,00 0,11 13:20:16
  • GESAN 46,38 -1,36 13:21:01
  • GLRMK 169,30 -1,63 13:20:48
  • GRSEL 327,00 -0,91 13:19:36
  • GRTHO 368,50 6,27 13:21:00
  • GSRAY 1,39 0,00 13:20:17
  • GUBRF 322,50 -1,68 13:21:04
  • HALKB 29,10 0,48 13:21:05
  • HEKTS 3,30 0,92 13:21:05
  • IEYHO 50,10 -1,18 13:21:05
  • IPEKE 79,50 2,45 13:20:45
  • ISCTR 12,26 0,16 13:21:01
  • ISMEN 40,04 -0,05 13:19:10
  • KCAER 11,62 2,38 13:21:00
  • KCHOL 168,90 0,66 13:20:48
  • KONTR 27,18 -0,95 13:20:47
  • KOZAA 99,10 0,71 13:21:00
  • KOZAL 36,42 2,07 13:21:03
  • KRDMD 24,14 -0,33 13:20:03
  • KTLEV 14,73 -2,90 13:21:04
  • KUYAS 43,06 4,51 13:21:04
  • MAGEN 32,76 -1,92 13:20:47
  • MAVI 38,98 -0,36 13:19:08
  • MGROS 504,50 0,10 13:20:33
  • MIATK 39,14 -3,31 13:20:42
  • MPARK 306,75 -1,37 13:20:39
  • OBAMS 39,44 -0,90 13:20:47
  • ODAS 5,36 -0,74 13:19:11
  • OTKAR 464,25 0,05 13:20:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,58 -0,09 13:21:05
  • PASEU 137,40 -1,86 13:19:42
  • PATEK 28,40 -0,07 13:20:58
  • PETKM 17,16 2,14 13:20:37
  • PGSUS 203,40 -0,29 13:20:59
  • RALYH 196,20 0,56 13:17:51
  • REEDR 10,21 1,09 13:21:04
  • SAHOL 76,20 -0,13 13:20:54
  • SASA 2,91 0,34 13:21:05
  • SISE 35,52 -0,84 13:20:50
  • SKBNK 8,22 0,12 13:20:24
  • SOKM 45,98 0,13 13:19:47
  • TABGD 229,10 0,48 13:20:24
  • TAVHL 258,25 -0,48 13:20:16
  • TCELL 93,55 0,48 13:20:59
  • THYAO 268,75 0,09 13:20:58
  • TKFEN 72,65 -0,82 13:19:52
  • TOASO 233,50 0,39 13:21:05
  • TSKB 12,13 1,25 13:21:04
  • TSPOR 1,28 0,79 13:21:00
  • TTKOM 55,70 0,54 13:20:38
  • TTRAK 530,00 0,00 13:21:03
  • TUKAS 2,71 -0,73 13:21:01
  • TUPRS 200,10 -0,79 13:21:05
  • TUREX 8,45 -0,94 13:21:04
  • TURSG 13,03 0,77 13:20:46
  • ULKER 114,90 0,79 13:20:50
  • VAKBN 26,36 -2,66 13:21:04
  • VESTL 30,44 0,07 13:21:00
  • YEOTK 37,30 -2,10 13:21:04
  • YKBNK 32,36 0,81 13:21:02
  • ZOREN 3,26 -1,51 13:20:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -