DOLAR 42,4552 0.01%
EURO 49,6284 0.14%
ALTIN 5.719,91-0,35
BITCOIN 0%
Yozgat

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.932 s Değişim: -0.95% -104,42 Adet:   3.631 Mio.Lot Hacim:   100.505 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,926
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,41 0,08 16:45:23
  • A1YEN 29,52 -1,07 16:44:49
  • ACSEL 103,90 0,68 16:44:55
  • ADEL 31,70 -2,16 16:45:11
  • ADESE 1,70 -2,30 16:48:00
  • ADGYO 45,68 -0,70 16:46:57
  • AEFES 15,68 -0,57 16:47:25
  • AFYON 13,01 -1,44 16:45:50
  • AGESA 210,50 -0,71 16:46:56
  • AGHOL 28,04 -0,64 16:45:07
  • AGROT 7,01 -0,99 16:46:46
  • AGYO 7,06 0,14 16:12:20
  • AHGAZ 25,68 0,16 16:46:43
  • AHSGY 14,18 1,21 16:45:52
  • AKBNK 64,70 -3,00 16:47:54
  • AKCNS 130,60 0,62 16:45:42
  • AKENR 10,82 -2,17 16:47:29
  • AKFGY 2,69 -1,10 16:43:20
  • AKFIS 21,32 0,00 16:47:40
  • AKFYE 17,03 -0,41 16:43:52
  • AKGRT 6,63 -0,30 16:47:16
  • AKMGY 205,40 -0,24 16:40:14
  • AKSA 10,59 1,83 16:48:00
  • AKSEN 63,05 3,87 16:47:52
  • AKSGY 7,40 -3,01 16:45:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,92 -1,42 16:42:06
  • AKYHO 2,95 -0,67 16:45:44
  • ALARK 94,90 0,16 16:46:46
  • ALBRK 8,16 0,25 16:47:55
  • ALCAR 861,00 -0,58 16:47:00
  • ALCTL 106,60 -1,39 16:46:40
  • ALFAS 43,14 -0,83 16:45:22
  • ALGYO 30,14 3,93 16:47:32
  • ALKA 8,92 -1,11 16:47:50
  • ALKIM 15,80 -0,94 16:45:03
  • ALKLC 125,40 6,27 16:47:57
  • ALTNY 61,60 0,82 16:47:24
  • ALVES 24,74 -2,44 16:47:51
  • ANELE 16,02 -0,68 16:47:40
  • ANGEN 11,51 -3,20 16:46:59
  • ANHYT 97,25 -0,31 16:46:07
  • ANSGR 22,50 0,09 16:45:48
  • APBDL 26,25 -1,43 16:45:41
  • APLIB 44,04 -2,67 16:45:43
  • APMDL 21,00 -0,99 16:45:42
  • APX30 29,52 -1,40 16:45:27
  • ARASE 61,85 -0,56 16:41:10
  • ARCLK 104,50 -2,15 16:46:45
  • ARDYZ 36,18 7,30 16:47:43
  • ARENA 26,96 1,81 16:44:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,88 -1,13 16:46:30
  • ARSAN 2,97 -0,67 16:44:15
  • ARTMS 41,30 5,63 16:45:51
  • ARZUM 2,66 0,76 16:47:40
  • ASELS 184,40 -0,81 16:47:35
  • ASGYO 10,74 -1,01 16:41:46
  • ASTOR 98,75 0,25 16:47:42
  • ASUZU 53,85 0,47 16:39:32
  • ATAGY 13,79 0,44 16:45:21
  • ATAKP 52,90 -0,38 16:36:48
  • ATATP 159,90 5,13 16:48:00
  • ATEKS 77,00 0,00 12:55:16
  • ATLAS 5,77 1,94 16:39:25
  • ATSYH 68,00 3,98 18:10:01
  • AVGYO 10,57 1,05 16:47:28
  • AVHOL 38,94 -2,26 16:46:04
  • AVOD 3,69 -1,07 16:43:31
  • AVPGY 54,85 -1,53 16:44:23
  • AVTUR 15,45 1,05 16:46:06
  • AYCES 433,50 8,24 16:47:09
  • AYDEM 19,88 2,26 16:45:42
  • AYEN 25,16 -1,72 16:44:56
  • AYES 18,10 1,91 12:55:16
  • AYGAZ 208,00 -1,89 16:45:47
  • AZTEK 4,57 3,86 16:47:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -